Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
desc:
| Socket | LGA1150 |
| Частота процессора | 1600...3600 МГц |
| Частота шины | DMI |
| Максимальная частота графического ядра | / 1200 / 1300 / 1250 МГц |
| Встроенный контроллер памяти | есть |
| Максимальная полоса пропускания памяти | 0...25.6 Гб/с |
| Ядро | Haswell |
| Количество ядер | 2...4 |
| Техпроцесс | 22 нм |
| Объем кэша L1 | 64 Кб |
| Объем кэша L2 | 512...1024 Кб |
| Объем кэша L3 | 4096...8192 Кб |
| Разделенный кэш L2 | есть |
| Поддержка HT | опционально |
| Поддержка 3DNow | нет |
| Поддержка AMD64/EM64T | есть |
| Поддержка SSE2 | есть |
| Поддержка SSE3 | есть |
| Поддержка SSE4 | есть |
| Поддержка NX Bit | есть |
| Поддержка Virtualization Technology | есть |
| Тепловыделение | 16...84 Вт |
Характеристики
Бренд
Intel
Гарантия
12 месяцев
SKU
204775
Model
CM8064601467204
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
