Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
desc:
| Socket | LGA1150 |
| Ядро | Haswell |
| Количество ядер | 2 |
| Техпроцесс | 22 нм |
| Тактовая частота | 3200 МГц |
| Системная шина | DMI |
| Коэффициент умножения | 32 |
| Интегрированное графическое ядро | HD Graphics, 1100 МГц |
| Встроенный контроллер памяти | есть, полоса 21.3 Гб/с |
| Объем кэша L1 | 64 Кб |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3072 Кб |
| Инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 |
| Поддержка AMD64/EM64T | есть |
| Поддержка NX Bit | есть |
| Поддержка Virtualization Technology | есть |
| Типичное тепловыделение | 53 Вт |
Характеристики
Бренд
Intel
Гарантия
12 месяцев
SKU
206949
Model
CM8064601482514
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
